Berikut jadwal pertandingan:
Jadwal Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026
| No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026, 02:00, A | Meksiko | – | Mexico City | |
| 2 | 12 Jun 2026, 09:00, A | Korea Selatan | – | Zapopan | |
| 3 | 13 Jun 2026, 02:00, B | Kanada | – | Toronto | |
| 4 | 13 Jun 2026, 08:00, D | Amerika Serikat | – | Inglewood | |
| 8 | 14 Jun 2026, 02:00, B | Qatar | – | Santa Clara | |
| 7 | 14 Jun 2026, 05:00, C | Brasil | – | East Rutherford | |
| 5 | 14 Jun 2026, 08:00, C | Haiti | – | Foxborough | |
| 6 | 14 Jun 2026, 11:00, D | Australia | – | Vancouver | |
| 10 | 15 Jun 2026, 00:00, E | Jerman | – | Houston | |
| 11 | 15 Jun 2026, 03:00, F | Belanda | – | Arlington | |
| 9 | 15 Jun 2026, 06:00, E | Pantai Gading | – | Philadelphia | |
| 12 | 15 Jun 2026, 09:00, F | Swedia | – | Guadalupe | |
| 14 | 15 Jun 2026, 23:00, H | Spanyol | – | Atlanta | |
| 16 | 16 Jun 2026, 02:00, G | Belgia | – | Seattle | |
| 13 | 16 Jun 2026, 05:00, H | Arab Saudi | – | Miami Gardens | |
| 15 | 16 Jun 2026, 08:00, G | Iran | – | Inglewood | |
| 17 | 17 Jun 2026, 02:00, I | Prancis | – | East Rutherford | |
| 18 | 17 Jun 2026, 05:00, I | Irak | – | Foxborough | |
| 19 | 17 Jun 2026, 08:00, J | Argentina | – | Kansas City | |
| 20 | 17 Jun 2026, 11:00, J | Austria | – | Santa Clara | |
| 23 | 18 Jun 2026, 00:00, K | Portugal | – | Houston | |
| 22 | 18 Jun 2026, 03:00, L | Inggris | – | Arlington | |
| 21 | 18 Jun 2026, 06:00, L | Ghana | – | Toronto | |
| 24 | 18 Jun 2026, 09:00, K | Uzbekistan | – | Mexico City | |
| 25 | 18 Jun 2026, 23:00, A | Ceko | – | Atlanta | |
| 26 | 19 Jun 2026, 02:00, B | Swiss | – | Inglewood | |
| 27 | 19 Jun 2026, 05:00, B | Kanada | – | Vancouver | |
| 28 | 19 Jun 2026, 08:00, A | Meksiko | – | Zapopan | |
| 32 | 20 Jun 2026, 02:00, D | Amerika Serikat | – | Seattle | |
| 30 | 20 Jun 2026, 05:00, C | Skotlandia | – | Foxborough | |
| 29 | 20 Jun 2026, 08:00, C | Brasil | – | Philadelphia | |
| 31 | 20 Jun 2026, 11:00, D | Turki | – | Santa Clara | |
| 35 | 21 Jun 2026, 00:00, F | Belanda | – | Houston | |
| 33 | 21 Jun 2026, 03:00, E | Jerman | – | Toronto | |
| 34 | 21 Jun 2026, 07:00, E | Ekuador | – | Kansas City | |
| 36 | 21 Jun 2026, 11:00, F | Tunisia | – | Guadalupe | |
| 38 | 21 Jun 2026, 23:00, H | Spanyol | – | Atlanta | |
| 39 | 22 Jun 2026, 02:00, G | Belgia | – | Inglewood | |
| 37 | 22 Jun 2026, 05:00, H | Uruguay | – | Miami Gardens | |
| 40 | 22 Jun 2026, 08:00, G | Selandia Baru | – | Vancouver | |
| 43 | 23 Jun 2026, 00:00, J | Yordania | – | Arlington | |
| 42 | 23 Jun 2026, 04:00, I | Prancis | – | Philadelphia | |
| 41 | 23 Jun 2026, 07:00, I | Norwegia | – | East Rutherford | |
| 44 | 23 Jun 2026, 10:00, J | Argentina | – | Santa Clara | |
| 47 | 24 Jun 2026, 00:00, K | Portugal | – | Houston | |
| 45 | 24 Jun 2026, 03:00, L | Inggris | – | Foxborough | |
| 46 | 24 Jun 2026, 06:00, L | Panama | – | Toronto | |
| 48 | 24 Jun 2026, 09:00, K | Kolombia | – | Zapopan | |
| 51 | 25 Jun 2026, 02:00, B | Swiss | – | Vancouver | |
| 52 | 25 Jun 2026, 02:00, B | Bosnia dan Herzegovina | – | Seattle | |
| 49 | 25 Jun 2026, 05:00, C | Skotlandia | – | Miami Gardens | |
| 50 | 25 Jun 2026, 05:00, C | Maroko | – | Atlanta | |
| 53 | 25 Jun 2026, 08:00, A | Ceko | – | Mexico City | |
| 54 | 25 Jun 2026, 08:00, A | Afrika Selatan | – | Guadalupe | |
| 55 | 26 Jun 2026, 03:00, E | Curaçao | – | Philadelphia | |
| 56 | 26 Jun 2026, 03:00, E | Ekuador | – | East Rutherford | |
| 57 | 26 Jun 2026, 06:00, F | Jepang | – | Arlington | |
| 58 | 26 Jun 2026, 06:00, F | Tunisia | – | Kansas City | |
| 65 | 26 Jun 2026, 07:00, H | Tanjung Verde | – | Houston | |
| 66 | 26 Jun 2026, 07:00, H | Uruguay | – | Guadalupe | |
| 59 | 26 Jun 2026, 09:00, D | Turki | – | Inglewood | |
| 60 | 26 Jun 2026, 09:00, D | Paraguay | – | Santa Clara | |
| 61 | 27 Jun 2026, 02:00, I | Norwegia | – | Foxborough | |
| 62 | 27 Jun 2026, 02:00, I | Senegal | – | Toronto | |
| 63 | 27 Jun 2026, 10:00, G | Mesir | – | Seattle | |
| 64 | 27 Jun 2026, 10:00, G | Selandia Baru | – | Vancouver | |
| 67 | 28 Jun 2026, 04:00, L | Panama | – | East Rutherford | |
| 68 | 28 Jun 2026, 04:00, L | Kroasia | – | Philadelphia | |
| 71 | 28 Jun 2026, 06:30, K | Kolombia | – | Miami Gardens | |
| 72 | 28 Jun 2026, 06:30, K | RD Kongo | – | Atlanta | |
| 69 | 28 Jun 2026, 09:00, J | Yordania | – | Kansas City | |
| 70 | 28 Jun 2026, 09:00, J | Aljazair | – | Arlington | |
| 73 | 29 Jun 2026, 02:00, R32 | Runner-up Grup A | – | Inglewood | |
| 76 | 30 Jun 2026, 00:00, R32 | Juara Grup C | – | Houston | |
| 74 | 30 Jun 2026, 03:30, R32 | Juara Grup E | – | Foxborough | |
| 75 | 30 Jun 2026, 08:00, R32 | Juara Grup F | – | Guadalupe | |
| 78 | 01 Jul 2026, 00:00, R32 | Runner-up Grup E | – | Arlington | |
| 77 | 01 Jul 2026, 04:00, R32 | Juara Grup I | – | East Rutherford | |
| 79 | 01 Jul 2026, 08:00, R32 | Juara Grup A | – | Mexico City | |
| 80 | 01 Jul 2026, 23:00, R32 | Juara Grup L | – | Atlanta | |
| 82 | 02 Jul 2026, 03:00, R32 | Juara Grup G | – | Seattle | |
| 81 | 02 Jul 2026, 07:00, R32 | Juara Grup D | – | Santa Clara | |
| 84 | 03 Jul 2026, 02:00, R32 | Juara Grup H | – | Inglewood | |
| 83 | 03 Jul 2026, 06:00, R32 | Runner-up Grup K | – | Toronto | |
| 85 | 03 Jul 2026, 10:00, R32 | Juara Grup B | – | Vancouver | |
| 88 | 04 Jul 2026, 01:00, R32 | Runner-up Grup D | – | Arlington | |
| 86 | 04 Jul 2026, 05:00, R32 | Juara Grup J | – | Miami Gardens | |
| 87 | 04 Jul 2026, 08:30, R32 | Juara Grup K | – | Kansas City | |
| 90 | 05 Jul 2026, 00:00, R16 | Pemenang Laga 73 | – | Houston | |
| 89 | 05 Jul 2026, 04:00, R16 | Pemenang Laga 74 | – | Philadelphia | |
| 91 | 06 Jul 2026, 03:00, R16 | Pemenang Laga 76 | – | East Rutherford | |
| 92 | 06 Jul 2026, 07:00, R16 | Pemenang Laga 79 | – | Mexico City | |
| 93 | 07 Jul 2026, 02:00, R16 | Pemenang Laga 83 | – | Arlington | |
| 94 | 07 Jul 2026, 07:00, R16 | Pemenang Laga 81 | – | Seattle | |
| 95 | 07 Jul 2026, 23:00, R16 | Pemenang Laga 86 | – | Atlanta | |
| 96 | 08 Jul 2026, 03:00, R16 | Pemenang Laga 85 | – | Vancouver | |
| 97 | 10 Jul 2026, 03:00, QF | Pemenang Laga 89 | – | Foxborough | |
| 98 | 11 Jul 2026, 02:00, QF | Pemenang Laga 93 | – | Inglewood | |
| 99 | 12 Jul 2026, 04:00, QF | Pemenang Laga 91 | – | Miami Gardens | |
| 100 | 12 Jul 2026, 08:00, QF | Pemenang Laga 95 | – | Kansas City | |
| 101 | 15 Jul 2026, 02:00, SF | Pemenang Laga 97 | – | Arlington | |
| 102 | 16 Jul 2026, 02:00, SF | Pemenang Laga 99 | – | Atlanta | |
| 103 | 19 Jul 2026, 04:00, 3rd | Tim Kalah 101 | – | Miami Gardens | |
| 104 | 20 Jul 2026, 02:00, Final | Pemenang Laga 101 | – | East Rutherford | |


0 Response to "Informasi Seputar Piala Dunia 2026 berlangsung dari 11Juni s/d 19 July 2026 di Negara Amerika Serikat kota Canada dan Mexico "
Posting Komentar